Döbbenetesen alacsony nézőszámok - tényleg senkit nem érdekel az NB I
Hiába jutott ki a válogatott az Eb-re, a szurkolókat a magyar bajnokság továbbra sem foglalkoztatja - döbbenetesen alacsony nézőszámok mellett folyt a tegnapi forduló, negatív nézőcsúcs született.
A Nemzeti Sport gyűjtötte össze a tegnapi nézőszámokat; ez alapján az NB I 16. fordulójának hat meccsét összesen 8940-en látták, ami az új ferencvárosi vagy debreceni stadionban egy erős harmadház volna. Átlagban 1490-en voltak kint egy-egy meccsen. Az eddigi negatív rekord a 10. forduló 13 516-os nézettsége volt, tehát nem is kevéssel zuhant meg a nézőszám.
NB I-ES NÉZŐSZÁMOK | |||||
Összesen | Átlag | A legmagasabb nézőszám | |||
1. forduló | 17 724 | 2954 | Haladás–FTC: 4395 | ||
2. forduló | 17 902 | 2984 | FTC–DVTK: 6027 | ||
3. forduló | 18 047 | 3008 | DVTK–Videoton: 4264 | ||
4. forduló | 16 766 | 2794 | Videoton–FTC: 5020 | ||
5. forduló | 20 268 | 3378 | FTC–MTK: 6817 | ||
6. forduló | 15 334 | 2556 | DVSC–FTC: 6241 | ||
7. forduló | 20 388 | 3398 | FTC–Paks: 7419 | ||
8. forduló | 18 320 | 3053 | Újpest–FTC: 8445 | ||
9. forduló | 21 914 | 3652 | FTC–Békéscsaba: 8824 | ||
10. forduló | 13 516 | 2253 | Haladás–Vasas: 4085 | ||
11. forduló | 21 475 | 3579 | FTC–Bp. Honvéd: 9037 | ||
12. forduló | 17 248 | 2875 | FTC–Haladás: 7869 | ||
13. forduló | 18 132 | 3022 | DVTK–FTC: 8165 | ||
14. forduló | 15 417 | 2570 | FTC–Vasas: 6873 | ||
16. forduló | 8940 | 1490 | MTK–FTC: 2114 |
A forduló legtöbb nézőt vonzó meccse rangjához méltóan az MTK-Ferencváros örökrangadó volt. Csakhogy hiába ez volt a legnézettebb, mindössze 2114-en látták a helyszínen, ahogy az MTK megveri a Ferencvárost. Kelet-Magyarország egyik hagyományos rangadóján, a Debrecen-Diósgyőr meccsen az NSO szerint alig kétezren lézengtek a tavaly átadott új stadionban. A Videoton-Vasast 1616-an nézték meg, a Honvéd-Újpesten pedig mindössze 1500-an voltak kint. (Vagyis úgy lett látványosan alacsony a nézőszám, hogy mind a négy budapesti csapat a fővárosban játszott, még csak messzire sem kellett volna utazniuk a vendégszurkolóknak.) Két dobogós csapat játszott Pakson is, ehhez képest a Paks-Haladás meccset alig 1078-an nézték meg. A forduló legérdektelenebb összecsapása pedig a Békéscsaba-Felcsút kiesési rangadó volt, ahol 632-en voltak kint.
16. FORDULÓ | |||
Időpont | Mérkőzés | Játékvezető | Nézőszám |
November 21., szombat | |||
15.30 | Paks–Haladás 2–0 | Vad II István | 1078 |
15.30 | Bp. Honvéd–Újpest 1–2 | Farkas Ádám | 1500 |
15.30 | Békéscsaba–Puskás Akadémia 2–1 | Németh Ádám | 632 |
15.30 | Videoton–Vasas 2–0 | Pintér Csaba | 1616 |
15.30 | DVSC–DVTK 1–0 | Iványi Zoltán | 2000 |
18.00 | MTK–FTC 1–0 | Erdős József | 2114 |
nso.hu/vg.hu