NB I: a Videoton döntetlent játszott Pakson (+tabella)
2016.07.24 20:01
LABDARÚGÓ NB I
2. FORDULÓ
PAKS–VIDEOTON 1–1 (Gévay 52., ill. Feczesin 26.)
Gyirmót–MTK 0–0
VASAS–DVSC-TEVA 3–1 (Ádám 54., Vaskó 85., 88., ill. Ferenczi J. 34.)
1. Vasas FC | 2 | 2 | – | – | 4–1 | +3 | 6 |
1. Ferencvárosi TC | 2 | 2 | – | – | 4–1 | +3 | 6 |
3. Diósgyőri VTK | 2 | 2 | – | – | 4–2 | +2 | 6 |
4. Budapest Honvéd | 2 | 1 | – | 1 | 2–1 | +1 | 3 |
5. Mezőkövesd Zsóry FC | 2 | – | 2 | – | 3–3 | 0 | 2 |
6. Paksi FC | 2 | – | 2 | – | 2–2 | 0 | 2 |
6. Gyirmót FC Győr | 2 | – | 2 | – | 2–2 | 0 | 2 |
8. Videoton FC | 2 | – | 1 | 1 | 2–3 | –1 | 1 |
9. MTK Budapest | 2 | – | 1 | 1 | 0–1 | –1 | 1 |
10. Szombathelyi Haladás | 2 | – | 1 | 1 | 2–4 | –2 | 1 |
10. DVSC-Teva | 2 | – | 1 | 1 | 2–4 | –2 | 1 |
12. Újpest FC | 2 | – | – | 2 | 1–4 | –3 | 0 |
nemzetisport.hu